unser sortiment
-
Cuisine & Gastro
- Réfrigérer & Congeler
- Machine de cuisine
- Besoins de cuisine
- Ménage&Habitat
- Jardin & Loisirs
- Construction & Do it
- Enfants & Bébés
- Jouets
- Électronique grand public
- AUJOURD'HUI
- 24h DIY
- Publicité TV
- Offres de la semaine
- Magasins
Bosch GSN58AWCV Congélateur No Frost 366 litres
- Accueil
- Bosch GSN58AWCV Congélateur No Frost 366 litres
1029
Go Green
Marke
Bosch
Bosch GSN58AWCV Congélateur No Frost 366 litres
La quantité maximale autorisée pour la commande est 8.
Numéro d'article 108111
Disponibilité: entre 29.12. et 03.01.
Spécifications
Marque | Bosch |
---|---|
Hauteur (mm) | 1910 |
Largeur (mm) | 700 |
Profondeur (mm) | 780 |
Poids net (kg) | 107.24 |
Type de construction | dégagé |
Couleur | Blanc |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Consommation énergétique en 24 heures (kWh) | 0.49 |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 178 |
No Frost | Oui |
Volume total utile (L) | 366 |
Capacité de congélation (kg / 24 h) | 26 |
Durée de stockage en cas de panne (h) | 13 |
Puissance (W) | 200 |
Niveau sonore (dB(A)) | 38 |
Classement par étoiles (étoiles) | **** |
Plage de température (°C) | -16 bis -26 |
Butoir de porte | Droite (peut être modifié) |
Classe climatique | SN - T / 10 - 43 °C |
Réfrigérant | R600a / 75g |
Dimensions intérieures du tiroir du mileu (H x L x P mm) | 196 x 475 x 160 |
Dimensions intérieures du tiroir supérieur (H x L x P mm) | 272 x 475 x 490 |
Dimensions intérieures du tiroir inférieur (H x L x P mm) | 272 x 475 x 308 |
Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1195 |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Longueur du câble (m) | 2.3 |
Garantie (mois) | 24 |
Evaluations
Evaluer
Rédigez votre propre commentaire
Seulement des clients enregistrés peuvent évaluer des produits. S’il te plait connecte-toi ou crée un compte.