unser sortiment
-
Cuisine & Gastro
- Réfrigérer & Congeler
- Machine de cuisine
- Besoins de cuisine
- Ménage&Habitat
- Jardin & Loisirs
- Construction & Do it
- Enfants & Bébés
- Jouets
- Électronique grand public
- AUJOURD'HUI
- 24h DIY
- Publicité TV
- Offres de la semaine
- Magasins
Bosch GSN58AWDV Congélateur No Frost 365 litres
- Accueil
- Bosch GSN58AWDV Congélateur No Frost 365 litres
879
Marke
Bosch
Bosch GSN58AWDV Congélateur No Frost 365 litres
La quantité maximale autorisée pour la commande est 4.
Numéro d'article 103186
Disponibilité: en stock
Spécifications
Marque | Bosch |
---|---|
Hauteur (mm) | 1910 |
Largeur (mm) | 700 |
Profondeur (mm) | 780 |
Poids net (kg) | 101.8 |
Type de construction | dégagé |
Équipement | 5 x Schublade / 3 x Tablar |
Couleur | Weiss |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Consommation énergétique en 24 heures (kWh) | 0.55 |
Consommation énergétique en 365 jours (kWh) | 202 |
No Frost | Oui |
Volume total utile (L) | 365 |
Capacité de congélation (kg / 24 h) | 22 |
Durée de stockage en cas de panne (h) | 25 |
Puissance (W) | 120 |
Niveau sonore (dB(A)) | 38 |
Classement par étoiles (étoiles) | **** |
Plage de température (°C) | -16 bis -24 |
Butoir de porte | Droite (peut être modifié) |
Classe climatique | N / 16 - 32 °C |
Réfrigérant | R600a / 95g |
Dimensions intérieures du tiroir du mileu (H x L x P mm) | 475 x 272 x 490 |
Dimensions intérieures du tiroir supérieur (H x L x P mm) | 196 x 475 x 491 |
Dimensions intérieures du tiroir inférieur (H x L x P mm) | 272 x 475 x 308 |
Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1195 |
Tension de raccordement (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
Longueur du câble (m) | 2.3 |
Garantie (mois) | 24 |
Evaluations
Evaluer
Rédigez votre propre commentaire
Seulement des clients enregistrés peuvent évaluer des produits. S’il te plait connecte-toi ou crée un compte.